| CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK | |||
| DIAGNOSTISCH ONDERZOEK | |||
| C001 | CONSULT TBV EEN INTAKE, INCL BEPALEN EN BESPREKEN ZORGDOEL | € | 57,01 |
| C002 | PERIODIEKE CONTROLE | € | 28,51 |
| C003 | CONSULT NIET ZIJNDE PERIODIEKE CONTROLE | € | 28,51 |
| C014 | POCKETREGISTRATIE | € | 45,01 |
| C015 | PARODONTIUMREGISTRATIE | € | 90,02 |
| AANVULLEND DIAGNOSTISCH ONDERZOEK, ALGEMEEN | |||
| C010 | AANVULLENDE MEDISCHE ANAMNESE NA (SCHRIFTELIJKE) ROUTINEVRAGEN | € | 28,51 |
| C012 | UITGEBREID ONDERZOEK TBV HET INTEGRALE BEHANDELPLAN | € | 135,03 |
| TOESLAGEN EN DIVERSEN | |||
| C020 | MONDZORG AAN HUIS | € | 22,51 |
| MAKEN EN/OF BEOORDELEN FOTO'S | |||
| X11 | BEOORDELEN KLEINE RONTGENFOTO | € | 15,75 |
| PREVENTIEVE MONDZORG | |||
| M01 | PREVENTIEVE VOORLICHTING EN/OF INSTRUCTIE, PER 5 MINUTEN | € | 16,82 |
| M02 | CONSULT VOOR EVALUATIE VAN PREVENTIE, PER 5 MINUTEN | € | 16,82 |
| M03 | GEBITSREINIGING, PER 5 MINUTEN | € | 16,82 |
| M32* | EENVOUDIG BACTERIOLOGISCH- OF ENZYMATISCH ONDERZOEK, PER 5 MINUTEN | € | 22,51 |
| M30 | BEHANDELING VAN GEVOELIGE TANDHALZEN EN (PREVENTIEF)TOEDIENEN MEDICAMENT, | € | 7,50 |
| VERDOVING | |||
| A15 | OPPERVLAKTE VERDOVING | € | 9,75 |
| A10 | GELEIDINGS-, INFILTRATIE- EN/OF INTRALIGAMENTAIRE VERDOVING | € | 18,75 |
| TANDVLEESBEHANDELING | |||
| VERRICHTINGEN BIJ PATIENTEN MET TANDVLEESAANDOENINGEN | |||
| T012 | ONDERZOEK VAN HET TANDVLEES MET PARODONTIUMSTATUS | € | 217,55 |
| T021 | GRONDIG REINIGEN WORTEL PER ELEMENT, COMPLEX | € | 40,51 |
| T022 | GRONDIG REINIGEN WORTEL PER ELEMENT, STANDAARD | € | 30,01 |
| T032 | EVALUATIE INITIELE BEHANDELING/CHIRURGIE, OF HERBEOORDELING MET PARODONTIUMSTATUS | € | 135,03 |
| T033 | BESPREKEN VERVOLGTRAJECT NA EVALUATIE OF HERBEOORDELING | € | 82,52 |
| T042 | CONSULT PARODONTALE NAZORG | € | 114,03 |
| T043 | UITGEBREID CONSULT PARODONTALE NAZORG | € | 151,53 |
| T044 | COMPLEX CONSULT PARODONTALE NAZORG | € | 201,80 |
| DIVERSEN | |||
| T161 | BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK TBV TANDVLEESBEHANDELING | € | 52,51 |
| T162 | BEHANDELING TANDVLEESABCES | € | 101,27 |
| T163 | TOEPASSING LOKAAL MEDICAMENT | € | 81,02 |
| C90 | NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK 1E KEER | € | 15,00 |
| C90 | NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK 2E OF DAAROP VOLGENDE KEER, TARIEF VAN DE INGEPLANDE BEHANDELING WORDT IN REKENING GEBRACHT | ||
| * | EXCLUSIEF MATERIAAL- EN/OF TECHNIEKKOSTEN | ||
| TARIEVEN ZIJN VASTGESTELD DOOR DE NZa |

