CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK | |||
DIAGNOSTISCH ONDERZOEK | |||
C001 | CONSULT TBV EEN INTAKE, NIET ZIJNDE VERWIJZING | € | 53,50 |
C002 | PERIODIEKE CONTROLE | € | 26,75 |
C003 | CONSULT NIET ZIJNDE PERIODIEKE CONTROLE, ZOALS PROBLEEMGERICHT CONSULT | € | 26,75 |
C014 | POCKETREGISTRATIE | € | 42,24 |
C015 | PARODONTIUMREGISTRATIE | € | 84,48 |
AANVULLEND DIAGNOSTISCH ONDERZOEK, ALGEMEEN | |||
C010 | SCHRIFELIJKE MEDISCHE ANAMNESE | € | 26,75 |
C012 | UITGEBREID ONDERZOEK TBV OPSTELLEN EN VASTLEGGEN BEHANDELPLAN | € | 126,72 |
TOESLAGEN EN DIVERSEN | |||
C020 | MONDZORG AAN HUIS | € | 21,12 |
MAKEN EN/OF BEOORDELEN FOTO'S | |||
X11 | BEOORDELEN KLEINE RONTGENFOTO | € | 14,78 |
PREVENTIEVE MONDZORG | |||
M01 | PREVENTIEVE VOORLICHTING EN/OF INSTRUCTIE, PER 5 MINUTEN | € | 15,75 |
M02 | CONSULT VOOR EVALUATIE VAN PREVENTIE, PER 5 MINUTEN | € | 15,75 |
M03 | GEBITSREINIGING, PER 5 MINUTEN | € | 15,75 |
M32* | EENVOUDIG BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK, PER 5 MINUTEN | € | 21,12 |
M30 | BEHANDELING VAN GEVOELIGE TANDHALZEN EN (PREVENTIEF)TOEDIENEN MEDICAMENT, PER ELEMENT, NIET MEER DAN 5 ELEMENTEN PER KEER | € | 7,04 |
VERDOVING | |||
A15 | OPPERVLAKTE VERDOVING | € | 9,15 |
A10 | GELEIDINGS- EN/OF INFILTRATIE VERDOVING | € | 17,60 |
TANDVLEESBEHANDELING | |||
VERRICHTINGEN BIJ PATIENTEN MET TANDVLEESAANDOENINGEN | |||
T012 | ONDERZOEK VAN HET TANDVLEES MET PARODONTIUMSTATUS | € | 204,16 |
T021 | GRONDIG REINIGEN WORTEL PER ELEMENT, COMPLEX | € | 38,02 |
T022 | GRONDIG REINIGEN WORTEL PER ELEMENT, STANDAARD | € | 28,16 |
T032 | EVALUATIE INITIELE BEHANDELING, OF HERBEOORDELING MET PARODONTIUMSTATUS | € | 126,72 |
T033 | BESPREKEN VERVOLGTRAJECT NA EVALUATIE OF HERBEOORDELING | € | 77,44 |
T042 | CONSULT PARODONTALE NAZORG | € | 107,01 |
T043 | UITGEBREID CONSULT PARODONTALE NAZORG | € | 142,21 |
T044 | COMPLEX CONSULT PARODONTALE NAZORG | € | 189,38 |
DIVERSEN | |||
T161 | BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK TBV TANDVLEESBEHANDELING | € | 49,28 |
T162 | BEHANDELING TANDVLEESABCES | € | 95,04 |
T163 | TOEPASSING LOKAAL MEDICAMENT | € | 76,03 |
C90 | NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK 1E KEER | € | 15,00 |
C90 | NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK 2E OF DAAROP VOLGENDE KEER, HET TARIEF VAN DE INGEPLANDE BEHANDELING WORDT IN REKENING GEBRACHT | ||
* | EXCLUSIEF MATERIAAL- EN/OF TECHNIEKKOSTEN | ||
TARIEVEN ZIJN VASTGESTELD DOOR DE NZa EN ZIJN GELDIG VAN 1 JANUARI 2024 T/M 31 DECEMBER 2024 |