CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK | |||
DIAGNOSTISCH ONDERZOEK | |||
C001 | CONSULT TBV EEN INTAKE, NIET ZIJNDE VERWIJZING | € | 46,91 |
C002 | PERIODIEKE CONTROLE | € | 23,45 |
C003 | CONSULT NIET ZIJNDE PERIODIEKE CONTROLE, ZOALS PROBLEEMGERICHT CONSULT | € | 23,45 |
C014 | POCKETREGISTRATIE | € | 37,03 |
C015 | PARODONTIUMREGISTRATIE | € | 74,07 |
AANVULLEND DIAGNOSTISCH ONDERZOEK, ALGEMEEN | |||
C010 | SCHRIFELIJKE MEDISCHE ANAMNESE | € | 23,45 |
C012 | UITGEBREID ONDERZOEK TBV OPSTELLEN EN VASTLEGGEN BEHANDELPLAN | € | 111,10 |
TOESLAGEN EN DIVERSEN | |||
C020 | MONDZORG AAN HUIS | € | 18,52 |
MAKEN EN/OF BEOORDELEN FOTO'S | |||
X10 | KLEINE RONTGENFOTO | € | 17,28 |
X11 | BEOORDELEN KLEINE RONTGENFOTO | € | 112,96 |
PREVENTIEVE MONDZORG | |||
M01 | PREVENTIEVE VOORLICHTING EN/OF INSTRUCTIE, PER 5 MINUTEN | € | 13,84 |
M02 | CONSULT VOOR EVALUATIE VAN PREVENTIE, PER 5 MINUTEN | € | 13,84 |
M03 | GEBITSREINIGING, PER 5 MINUTEN | € | 13,84 |
M32* | EENVOUDIG BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK, PER 5 MINUTEN | € | 18,52 |
M30 | BEHANDELING VAN GEVOELIGE TANDHALZEN EN (PREVENTIEF)TOEDIENEN MEDICAMENT, PER ELEMENT, NIET MEER DAN 5 ELEMENTEN PER KEER | € | 6,17 |
VERDOVING | |||
A15 | OPPERVLAKTE VERDOVING | € | 8,02 |
A10 | GELEIDINGS- EN/OF INFILTRATIE VERDOVING | € | 15,43 |
TANDVLEESBEHANDELING | |||
VERRICHTINGEN BIJ PATIENTEN MET TANDVLEESAANDOENINGEN | |||
T012 | ONDERZOEK VAN HET TANDVLEES MET PARODONTIUMSTATUS | € | 179,00 |
T021 | GRONDIG REINIGEN WORTEL PER ELEMENT, COMPLEX | € | 33,33 |
T022 | GRONDIG REINIGEN WORTEL PER ELEMENT, STANDAARD | € | 24,69 |
T032 | EVALUATIE INITIELE BEHANDELING, OF HERBEOORDELING MET PARODONTIUMSTATUS | € | 111,10 |
T033 | BESPREKEN VERVOLGTRAJECT NA EVALUATIE OF HERBEOORDELING | € | 67,90 |
T042 | CONSULT PARODONTALE NAZORG | € | 93,82 |
T043 | UITGEBREID CONSULT PARODONTALE NAZORG | € | 124,68 |
T044 | COMPLEX CONSULT PARODONTALE NAZORG | € | 166,04 |
DIVERSEN | |||
T161 | BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK TBV TANDVLEESBEHANDELING | € | 43,21 |
T162 | BEHANDELING TANDVLEESABCES | € | 83,33 |
T163 | TOEPASSING LOKAAL MEDICAMENT | € | 66,66 |
C90 | NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK 1E KEER | € | 15,00 |
C90 | NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK 2E OF DAAROP VOLGENDE KEER, HET TARIEF VAN DE INGEPLANDE BEHANDELING WORDT IN REKENING GEBRACHT | ||
* | EXCLUSIEF MATERIAAL- EN/OF TECHNIEKKOSTEN | ||
TARIEVEN ZIJN VASTGESTELD DOOR DE NZa EN ZIJN GELDIG VAN 1 JANUARI 2022 T/M 31 DECEMBER 2022 |