CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK | |||
DIAGNOSTISCH ONDERZOEK | |||
C11 | PERIODIEKE CONTROLE | € | 22,16 |
C13 | PROBLEEMGERICHT CONSULT | € | 22,16 |
AANVULLEND DIAGNOSTISCH ONDERZOEK, ALGEMEEN | |||
C22 | SCHRIFTELIJKE MEDISCHE ANAMNESE | € | 22,16 |
C28 | UITGEBREID ONDERZOEK T.B.V. OPSTELLEN EN VASTLEGGEN BEHANDELPLAN | € | 104,95 |
C29 | STUDIEMODELLEN T.B.V. BEHANDELPLAN | € | 29,15 |
PREVENTIEVE MONDZORG | |||
M01 ** | PREVENTIEVE VOORLICHTING EN/OF INSTRUCTIE | € | 13,07 |
M02 ** | CONSULT VOOR EVALUATIE VAN PREVENTIE | € | 13,07 |
M03 ** | GEBITSREINIGING | € | 13,07 |
M32 | EENVOUDIG BACTERIOLOGISCH- OF ENZMATISCH ONDERZOEK | € | 17,49 |
VERDOVING | |||
A15 | OPPERVLAKTE VERDOVING | € | 7,58 |
A10 | GELEIDINGS-, INFILTRATIE EN/OF INTRALIGAMENTAIRE VERDOVING | € | 14,58 |
TANDVLEESBEHANDELINGEN | |||
VERRICHTINGEN BIJ PATIENTEN MET TANDVLEESAANDOENINGEN | |||
T11 | ONDERZOEK VAN HET TANDVLEES MET POCKETSTATUS | € | 154,51 |
T12 | ONDERZOEK VAN HET TANDVLEES MET PARODONTIUMSTATUS | € | 169,09 |
T21 | GRONDIG REINIGEN WORTEL, COMPLEX | € | 31,49 |
T22 | GRONDIG REINIGEN WORTEL, STANDAARD | € | 23,32 |
T31 | HERBEOORDELING MET POCKETSTATUS, NA INITIËLE TANDVLEESBEHANDELING | € | 90,38 |
T32 | HERBEOORDELING MET PARODONTIUMSTATUS, NA INITIËLE TANDVLEESBEHANDELING | € | 104,95 |
T33 | UITGEBREID BESPREKEN VERVOLGTRAJECT NA HERBEOORDELING | € | 46,65 |
T41 | BEPERKT CONSULT PARODONTALE NAZORG | € | 61,22 |
T42 | CONSULT PARODONTALE NAZORG | € | 88,63 |
T43 | UITGEBREID CONSULT PARODONTALE NAZORG | € | 117,78 |
T44 | COMPLEX CONSULT PARODONTALE NAZORG | € | 156,85 |
T60 | EVALUATIE ONDERZOEK MET POCKETSTATUS | € | 154,41 |
T61 | EVALUATIE ONDERZOEK MET PARODONTIUMSTATUS | € | 169,09 |
PARODONTOLOGIE IN OVERIGE SITUATIES | |||
T91 | POCKETREGISTRATIE | € | 34,98 |
T92 | PARODONTIUMREGISTRATIE | € | 69,97 |
T93 * | BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK T.B.V. TANDVLEESBEHANDELING | € | 40,82 |
T57 | TOEPASSING LOKAAL MEDICAMENT | € | 62,97 |
DIVERSEN | |||
C90 | NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK 1E KEER | € | 15,00 |
C90 | NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK 2E KEER OF DAAROP VOLGENDE KEER | ||
INGEPLANDE BEHANDELING WORDT BEREKEND | |||
* | EXCLUSIEF MATERIAAL-EN/OF TECHNIEKKOSTEN | ||
** | PRIJS PER 5 MINUTEN | ||
tarieven zijn vastgesteld door de NZa Nederlandse Zorgautoriteit en zijn geldig van | |||
1 januari 2020 t/m 31 december 2020 |